UK | EU | Australie | USA |
---|---|---|---|
30 B | 65 B | 8 B | 30 B |
30 C | 65 C | 8 C | 30 C |
30 D | 65 D | 8 D | 30 D |
30 DD | 65 DD | 8 DD | 30 DD |
32 A | 70 A | 10 A | 32 A |
32 B | 70 B | 10 B | 32 B |
32 C | 70 C | 10 C | 32 C |
32 D | 70 D | 10 D | 32 D |
32 DD | 70 DD | 10 DD | 32 DD |
32 E | 70 E | 10 E | 32 E |
32 F | 70 F | 10 F | 32 F |
32 G | 70 G | 10 G | 32 G |
32 H | 70 H | 10 H | 32 H |
34 A | 75 A | 12 A | 34 A |
34 B | 75 B | 12 B | 34 B |
34 C | 75 C | 12 C | 34 C |
34 D | 75 D | 12 D | 34 D |
34 DD | 75 DD | 12 DD | 34 DD |
34 E | 75 E | 12 E | 34 E |
34 F | 75 F | 12 F | 34 F |
34 G | 75 G | 12 G | 34 G |
34 H | 75 H | 12 H | 34 H |
36 A | 80 A | 14 A | 36 A |
36 B | 80 B | 14 B | 36 B |
36 C | 80 C | 14 C | 36 C |
36 D | 80 D | 14 D | 36 D |
36 DD | 80 DD | 14 DD | 36 DD |
36 E | 80 E | 14 E | 36 E |
36 F | 80 F | 14 F | 36 F |
36 G | 80 G | 14 G | 36 G |
36 H | 80 H | 14 H | 36 H |
38 A | 85 A | 16 A | 38 A |
38 B | 85 B | 16 B | 38 B |
38 C | 85 C | 16 C | 38 C |
38 D | 85 D | 16 D | 38 D |
38 DD | 85 DD | 16 DD | 38 DD |
38 E | 85 E | 16 E | 38 E |
38 F | 85 F | 16 F | 38 F |
38 G | 85 G | 16 G | 38 G |
38 H | 85 H | 16 H | 38 H |
40 B | 90 B | 18 B | 40 B |
40 C | 90 C | 18 C | 40 C |
40 D | 90 D | 18 D | 40 D |
40 DD | 90 DD | 18 DD | 40 DD |
40 E | 90 E | 18 E | 40 E |
40 F | 90 F | 18 F | 40 F |
40 G | 90 G | 18 G | 40 G |
40 H | 90 H | 18 H | 40 H |
42 D | 95 D | 20 D | 42 D |
42 DD | 95 DD | 20 DD | 42 DD |
42 E | 95 E | 20 E | 42 E |
42 F | 95 F | 20 F | 42 F |
42 G | 95 G | 20 G | 42 G |
42 H | 95 H | 20 H | 42 H |
La taille du bonnet dans les articles de vêtements d'Ann Summers
Grâce à vos commentaires, nous avons déjà introduit des tailles '+' pour beaucoup de nos guêpières, chemises, nuisettes, ou autres articles de vêtement, afin de fournir des articles pour les femmes ayant une taille plus petite de robe, mais plus grande de bonnet.
Cela veut dire que lorsque vous voyez un produit taille 8, par exemple, la taille du bonnet sera A/B. Mais si vous voyez un produit de la taille 8+, la taille du bonnet sera C/D.
Ci-joint comment fonctionne notre système de tailles:
UK | EU | BONNET |
6 | 32 | A/B |
8 | 34 | B/C |
10 | 36 | B/C |
12 | 38 | B/C |
14 | 40 | C/D |
16 | 42 | C/D |
18 | 44 | D/DD |
20 | 46 | D/DD |
22 | 48 | D/DD |
24 | 50 | D/DD |
Les tailles des vêtements
Nos robes sexy, nos bodys, nos chemises, nos guêpières, nos jupes et nos autres articles de vêtement sont conformés aux conventions de tailles de l'industrie. Il s'agit soit de tailles en numéros (8, 10, 12 etc.) ou bien en taille du corps (S, M, L etc.).
Les tailles des robes
Nos tailles des robes sont mesurées en trois dimensions: dans la zone la plus pleine du buste, dans la taille et sur les hanches.
TAILLE SIMPLE | BUSTE | TAILLE | TAILLE | ||||
CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | ||
UK 6 | 79 | 31 | 60½ | 23¾ | 87 | 34¼ | |
UK 8 | 81 | 32 | 63 | 24¼ | 91 | 35¾ | |
UK 10 | 85 | 34 | 68 | 26¾ | 95 | 37½ | |
UK 12 | 91 | 36 | 73 | 28¾ | 99 | 39 | |
UK 14 | 96 | 38 | 78 | 30¾ | 104 | 41 | |
UK 16 | 101 | 40 | 83 | 32¾ | 109 | 43 | |
UK 18 | 108 | 43 | 90½ | 35½ | 116 | 45¾ | |
UK 20 | 116 | 45½ | 98 | 38½ | 124 | 48¾ | |
UK 22 | 122 | 48 | 104 | 41 | 130 | 51 | |
UK 24 | 128 | 50½ | 110 | 43¼ | 136½ | 53½ | |
UK 26 | 134 | 52¾ | 116 | 45½ | 142 | 56 |
Articles avec des tailles de corps
Pas tous nos articles de lingerie et vêtements sont mesurés en tailles de robes et de bonnets. Occasionnellement, nous utilisons également des tailles de corps à partir de S à XXXL (3XL). Voici une comparaison des tailles de corps par rapport aux tailles de robes:
UK | |
---|---|
S | 8-10 |
M | 12-14 |
L | 16-18 |
XL | 20-22 |
XXL | 24-26 |
XXXL | 26-28 |
Tailles internationales
Voici une comparaison entre les tailles des articles Ann Summers par rapport aux tailles américaines et européennes.
UK | EU | Australie | USA |
6 | 32 | 6 | 2 |
8 | 34 | 8 | 4 |
10 | 36 | 10 | 6 |
12 | 38 | 12 | 8 |
14 | 40 | 14 | 10 |
16 | 42 | 16 | 12 |
18 | 44 | 18 | 14 |
20 | 46 | 20 | 16 |
22 | 48 | 22 | 18 |
24 | 50 | 24 | 20 |
26 | 52 | 26 | 22 |
Bas et collants
Les bas et les collants d'Ann Summers sont placés en deux catégories principales de tailles: S/M et L/XL. Ces tailles comprennent la plupart des types de corps.
Voici un exemple montrant comment fonctionne le choix de la taille. Nous produisons des bas selon l'hauteur et la taille de la robe. Si vous n'êtes pas sûre, ou bien vous vous situez entre deux tailles, alors nous vous recommandons de faire confiance à la taille avant la taille de l'hauteur - par exemple si vous êtes taille 14 mais seulement 5'6'', choisissez une taille plus grande.
GUIDE DES TAILLES | HAUTEUR | TAILLE DE ROBE | CUISSE | ||
POUCES | CM | POUCES | CM | ||
S/M | 4'11" - 5'4" | 150-164 | 12-16 | 38"-42" | 98-107 |
5'5"-5'9" | 165-176 | 8-12 | 34"-38" | 86-98 | |
L/XL | 5'5"-5'9" | 165-176 | 16-20 | 42"-46" | 107-117 |
5'10"-6'0" | 177-183 | 12-16 | 38"-42" | 98-107 |
GUIDE DES TAILLES | HAUTEUR | TAILLE DE ROBE | |
POUCES | CM | ||
S/M | 4'11" - 5'5" | 150-165 | 8-12 |
L/XL | 5'5"-5'9" | 165-176 | 14-18 |
Tailles pour hommes
UK | Pouces | |
Buste | Taille | |
S | 38 | 32 |
M | 40 | 34 |
L | 42 | 36 |
XL | 44 | 38 |
Des conseils pour choisir un soutien-gorge idéal
Est-ce que vous saviez que 8 sur 10 femmes portent une taille incorrecte de soutien-gorge?
Cela veut dire que la plupart de nous avons des bonnets trop grands, des bandes trop larges ou bien l'épouvantable effet de double sein. Il ne s'agit pas ici seulement d'un très désagréable type d'inconfort, mais aussi du fait que nous ne vous 'vendons' nos meilleurs produits.
C'est pourquoi nous avons révolutionné notre technique de mesure de la taille des soutiens-gorge dans nos boutiques. Nous avons fait nos adieux de l'archaïque méthode du mètre-ruban et nous utilisons seulement notre expertise dans le domaine des soutiens-gorge pour vous offrir une mesure de taille plus correcte. Ce service est disponible à présent dans plusieurs de nos boutiques, et donc, pourquoi ne pas nous rendre visite pour vous faire mesurer?
5 choses à retenir