UK | EU | Australia | USA |
---|---|---|---|
30 B | 65 B | 8 B | 30 B |
30 C | 65 C | 8 C | 30 C |
30 D | 65 D | 8 D | 30 D |
30 DD | 65 DD | 8 DD | 30 DD |
32 A | 70 A | 10 A | 32 A |
32 B | 70 B | 10 B | 32 B |
32 C | 70 C | 10 C | 32 C |
32 D | 70 D | 10 D | 32 D |
32 DD | 70 DD | 10 DD | 32 DD |
32 E | 70 E | 10 E | 32 E |
32 F | 70 F | 10 F | 32 F |
32 G | 70 G | 10 G | 32 G |
32 H | 70 H | 10 H | 32 H |
34 A | 75 A | 12 A | 34 A |
34 B | 75 B | 12 B | 34 B |
34 C | 75 C | 12 C | 34 C |
34 D | 75 D | 12 D | 34 D |
34 DD | 75 DD | 12 DD | 34 DD |
34 E | 75 E | 12 E | 34 E |
34 F | 75 F | 12 F | 34 F |
34 G | 75 G | 12 G | 34 G |
34 H | 75 H | 12 H | 34 H |
36 A | 80 A | 14 A | 36 A |
36 B | 80 B | 14 B | 36 B |
36 C | 80 C | 14 C | 36 C |
36 D | 80 D | 14 D | 36 D |
36 DD | 80 DD | 14 DD | 36 DD |
36 E | 80 E | 14 E | 36 E |
36 F | 80 F | 14 F | 36 F |
36 G | 80 G | 14 G | 36 G |
36 H | 80 H | 14 H | 36 H |
38 A | 85 A | 16 A | 38 A |
38 B | 85 B | 16 B | 38 B |
38 C | 85 C | 16 C | 38 C |
38 D | 85 D | 16 D | 38 D |
38 DD | 85 DD | 16 DD | 38 DD |
38 E | 85 E | 16 E | 38 E |
38 F | 85 F | 16 F | 38 F |
38 G | 85 G | 16 G | 38 G |
38 H | 85 H | 16 H | 38 H |
40 B | 90 B | 18 B | 40 B |
40 C | 90 C | 18 C | 40 C |
40 D | 90 D | 18 D | 40 D |
40 DD | 90 DD | 18 DD | 40 DD |
40 E | 90 E | 18 E | 40 E |
40 F | 90 F | 18 F | 40 F |
40 G | 90 G | 18 G | 40 G |
40 H | 90 H | 18 H | 40 H |
42 D | 95 D | 20 D | 42 D |
42 DD | 95 DD | 20 DD | 42 DD |
42 E | 95 E | 20 E | 42 E |
42 F | 95 F | 20 F | 42 F |
42 G | 95 G | 20 G | 42 G |
42 H | 95 H | 20 H | 42 H |
Tallas de taza de la Vestimenta Ann Summers
Gracias a tu colaboración, hemos introducido algunas medidas '+' para muchos de nuestros corséts, camisolines, babydolls y otras prendas, para atender a las mujeres con tallas de ropa más pequeñas y copas más grandes.
Esto significa que cuando ves un producto en talla 8, por ejemplo, el tamaño de la copa será A/B. Pero si ves un 8+, la prenda sigue siendo del mismo tamaño, pero el tamaño de la copa es ahora C/D.
Así es como funciona el sistema de tallas
UK | EU | CUP |
6 | 32 | A/B |
8 | 34 | B/C |
10 | 36 | B/C |
12 | 38 | B/C |
14 | 40 | C/D |
16 | 42 | C/D |
18 | 44 | D/DD |
20 | 46 | D/DD |
22 | 48 | D/DD |
24 | 50 | D/DD |
Tallas de Vestimenta
Nuestros vestidos sexis, bodis, camisolines, corsets, faldas, leggings y otras prendas de vestir, todas se ajustan a las convenciones de tallas de la industria. O bien están numeradas (talla 8, 10, 12 y así sucesivamente) o están por 'talla de cuerpo' (pequeño, mediano, grande y así sucesivamente).
Tallas de Vestidos
Nuestras tallas de vestidos se miden en tres puntos: alrededor de la parte del busto de mayor diámetro, alrededor de la cintura natural y alrededor de las caderas.
TAMAÑO INDIVIDUAL | BUSTO | CINTURA | CADERA | ||||
CM | IN | CM | IN | CM | IN | ||
UK 6 | 79 | 31 | 60½ | 23¾ | 87 | 34¼ | |
UK 8 | 81 | 32 | 63 | 24¼ | 91 | 35¾ | |
UK 10 | 85 | 34 | 68 | 26¾ | 95 | 37½ | |
UK 12 | 91 | 36 | 73 | 28¾ | 99 | 39 | |
UK 14 | 96 | 38 | 78 | 30¾ | 104 | 41 | |
UK 16 | 101 | 40 | 83 | 32¾ | 109 | 43 | |
UK 18 | 108 | 43 | 90½ | 35½ | 116 | 45¾ | |
UK 20 | 116 | 45½ | 98 | 38½ | 124 | 48¾ | |
UK 22 | 122 | 48 | 104 | 41 | 130 | 51 | |
UK 24 | 128 | 50½ | 110 | 43¼ | 136½ | 53½ | |
UK 26 | 134 | 52¾ | 116 | 45½ | 142 | 56 |
Artículos por Talla de cuerpo
Sin embargo, no toda nuestra lencería y vestimenta se mide en talla de prenda y tamaño de la copa. De vez en cuando también utilizamos medidas de "talla de cuerpo", que van desde Pequeño (S) a XXXGrande (3XL). Así es como nuestras tallas de cuerpo se comparan con nuestras tallas de vestidos numeradas.
UK | |
---|---|
S | 8-10 |
M | 12-14 |
L | 16-18 |
XL | 20-22 |
XXL | 24-26 |
XXXL | 26-28 |
Tallas Internacionales
Así es como las tallas de vestimenta Ann Summers se comparan con las tallas de EE.UU. y Europa.
UK | EU | Australia | USA |
6 | 32 | 6 | 2 |
8 | 34 | 8 | 4 |
10 | 36 | 10 | 6 |
12 | 38 | 12 | 8 |
14 | 40 | 14 | 10 |
16 | 42 | 16 | 12 |
18 | 44 | 18 | 14 |
20 | 46 | 20 | 16 |
22 | 48 | 22 | 18 |
24 | 50 | 24 | 20 |
26 | 52 | 26 | 22 |
Medias y Pantimedias
Las medias y pantimedias Ann Summers se dividen en dos tamaños principales: Pequeño/Mediano y Grande/Extra Grande. Estos tamaños cubren la mayoría de los tipos de cuerpo.
Así es como funcionan las tallas. Somos fabricantes de medias de acuerdo a la altura, así como el tamaño del vestido. Si no estás del todo segura, o estás en el límite entre tallas, te recomendamos que confíes en el tamaño del vestido antes que en las mediciones de la altura — por lo que si eres un tamaño de 14 por ejemplo, pero mides 5'6", entonces elige una talla más grande.
GUÍA DE TALLAS | ALTURA DE PIES | TAMAÑO DEL VESTIDO | TALLA DE CADERA/ | ||
PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | ||
S/M | 4'11" - 5'4" | 150-164 | 12-16 | 38"-42" | 98-107 |
5'5"-5'9" | 165-176 | 8-12 | 34"-38" | 86-98 | |
L/XL | 5'5"-5'9" | 165-176 | 16-20 | 42"-46" | 107-117 |
5'10"-6'0" | 177-183 | 12-16 | 38"-42" | 98-107 |
GUÍA DE TALLAS | ALTURA DE PIES | TAMAÑO DEL VESTIDO | |
PULGADAS | CM | ||
S/M | 4'11" - 5'5" | 150-165 | 8-12 |
L/XL | 5'5"-5'9" | 165-176 | 14-18 |
Tallas de Hombres
Reino Unido | Pulgadas | |
Pecho | Cintura | |
S | 38 | 32 |
M | 40 | 34 |
L | 42 | 36 |
XL | 44 | 38 |
Los mejores consejos para un gran calce del sostén
¿Sabías que 8 de cada 10 mujeres están usando la talla de sostén equivocada?
Eso significa que la mayoría de nosotras estamos caminando con tazas grandes, breteles sueltos o el temido efecto "Doble Busto". Esto no sólo es probable que nos cause malestar, sino que también es subvalorar seriamente nuestros mejores activos.
Es por eso que hemos revolucionado nuestra técnica de medición de sostenes en la tienda. Hemos dicho adiós a la antigua cinta de medir, y ahora estamos usando nuestro conocimiento experto en ropa interior para darte un calce mucho más preciso. Este servicio está disponible actualmente en varias de nuestras tiendas, así que ¿por qué no entrar por una renovación completa de sostenes?
5 cosas que debes recordar: